代表球洞
West No.5/7; East No.1/9; South No.2/5
河口湖カントリークラブ
山梨 / 富士五湖
西、东、南三个9洞组成27洞、标准杆108;西东为A/B双果岭,南为单一 Bent 果岭。

FACTS
官方数据
官网公布的球场规模与码数摘要。
表格可左右滑动查看全部码数
| 球洞 | 发球台码数(码) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Back | Regular | Front 1 | Front 2 | ||
| 1 | 536 | 514 | 495 | 495 | 5 |
| 2 | 371 | 353 | 320 | 320 | 4 |
| 3 | 355 | 340 | 323 | 259 | 4 |
| 4 | 194 | 160 | 160 | 160 | 3 |
| 5 | 539 | 535 | 480 | 480 | 5 |
| 6 | 143 | 132 | 132 | 132 | 3 |
| 7 | 587 | 569 | 459 | 459 | 5 |
| 8 | 406 | 393 | 369 | 308 | 4 |
| 9 | 149 | 138 | 110 | 110 | 3 |
| West A | 3280 | 3134 | 2848 | 2723 | 36 |
| 球洞 | 发球台码数(码) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Back | Regular | Front 1 | Front 2 | ||
| 1 | 536 | 514 | 495 | 495 | 5 |
| 2 | 359 | 341 | 308 | 308 | 4 |
| 3 | 365 | 350 | 333 | 269 | 4 |
| 4 | 184 | 150 | 150 | 150 | 3 |
| 5 | 549 | 545 | 490 | 490 | 5 |
| 6 | 143 | 132 | 132 | 132 | 3 |
| 7 | 557 | 539 | 429 | 429 | 5 |
| 8 | 365 | 352 | 328 | 267 | 4 |
| 9 | 157 | 146 | 118 | 118 | 3 |
| West B | 3215 | 3069 | 2783 | 2658 | 36 |
| 球洞 | 发球台码数(码) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Back | Regular | Front 1 | Front 2 | ||
| 1 | 576 | 560 | 544 | 484 | 5 |
| 2 | 394 | 382 | 363 | 286 | 4 |
| 3 | 414 | 401 | 296 | 296 | 4 |
| 4 | 313 | 295 | 295 | 295 | 4 |
| 5 | 159 | 142 | 142 | 142 | 3 |
| 6 | 336 | 317 | 300 | 300 | 4 |
| 7 | 175 | 161 | 161 | 161 | 3 |
| 8 | 563 | 550 | 529 | 470 | 5 |
| 9 | 364 | 348 | 329 | 329 | 4 |
| East A | 3294 | 3156 | 2959 | 2763 | 36 |
| 球洞 | 发球台码数(码) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Back | Regular | Front 1 | Front 2 | ||
| 1 | 558 | 542 | 526 | 466 | 5 |
| 2 | 365 | 353 | 334 | 257 | 4 |
| 3 | 359 | 382 | 277 | 277 | 4 |
| 4 | 295 | 277 | 277 | 277 | 4 |
| 5 | 125 | 108 | 108 | 108 | 3 |
| 6 | 341 | 322 | 305 | 305 | 4 |
| 7 | 197 | 172 | 172 | 172 | 3 |
| 8 | 556 | 543 | 522 | 463 | 5 |
| 9 | 339 | 323 | 304 | 304 | 4 |
| East B | 3135 | 3022 | 2825 | 2629 | 36 |
| 球洞 | 发球台码数(码) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Back | Regular | Front 1 | Front 2 | ||
| 1 | 303 | 279 | 279 | 279 | 4 |
| 2 | 518 | 483 | 439 | 439 | 5 |
| 3 | 173 | 153 | 132 | 132 | 3 |
| 4 | 562 | 538 | 490 | 490 | 5 |
| 5 | 435 | 416 | 394 | 274 | 4 |
| 6 | 376 | 347 | 275 | 275 | 4 |
| 7 | 418 | 405 | 392 | 314 | 4 |
| 8 | 185 | 161 | 128 | 128 | 3 |
| 9 | 412 | 396 | 376 | 306 | 4 |
| South | 3382 | 3178 | 2905 | 2637 | 36 |
West A/B, East A/B and South single-green tables; Back nine totals range from 3,171 to 3,382 yd by nine/green. 码数和运营方式可能调整;下场前仍需确认最新计分卡、使用发球台及果岭。
COURSE
西、东、南三个9洞组成27洞、标准杆108;西东为A/B双果岭,南为单一 Bent 果岭。
FEATURES
West No.5/7; East No.1/9; South No.2/5
设280码、23打席练习场,以及短杆和沙坑练习区域。
适合希望体验多种9洞组合、果岭变化并结合富士五湖住宿的团队。
球场攻略
依据官方球场资料,整理出规划行程及下场前值得注意的重点。
西、东、南三个9洞组成27洞、标准杆108;西东为A/B双果岭,南为单一 Bent 果岭。 不应默认采用最长码数,而应根据官网球场结构和发球台设置,为同行球员选择合适难度。
West No.5/7; East No.1/9; South No.2/5
发球台、果岭、球童或自助规则及接送安排会随当期运营变化,需要在出发前再次确认。
打球与设施
采用球童随行乘用球车;当日两个9洞组合及使用果岭决定实际码数。
设280码、23打席练习场,以及短杆和沙坑练习区域。
采用球童随行乘用球车;当日两个9洞组合及使用果岭决定实际码数。
ACCESS
地址: 山梨县富士河口湖町船津6236
建议提前安排河口湖区域交通,并按出行日期确认球场最新到达方式。
官方资料
本页球场资料依据以下球场官网或运营集团官方网站整理。
PLANNING FIT
适合希望体验多种9洞组合、果岭变化并结合富士五湖住宿的团队。
请告知日期、人数、打球经验和行程偏好,我们会再确认最新预约及运营条件。