代表球洞
Kai No.9 Par 5; Suruga No.3 Par 5; Fuji No.6 Par 5 HC1
朝霧ジャンボリーゴルフクラブ
朝雾 / 富士宫
甲斐、骏河、富士三个9洞组成27洞、标准杆108,每组9洞均有左右双果岭码数。

FACTS
官方数据
官网公布的球场规模与码数摘要。
表格可左右滑动查看全部码数
| 球洞 | 发球台码数(码) | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Left G Back | Left G Regular | Left G Lady | Right G Back | Right G Regular | Right G Lady | ||
| 1 | 396 | 374 | 306 | 394 | 372 | 304 | 4 |
| 2 | 361 | 334 | 258 | 398 | 373 | 295 | 4 |
| 3 | 554 | 481 | 402 | 560 | 487 | 408 | 5 |
| 4 | 423 | 341 | 326 | 416 | 334 | 319 | 4 |
| 5 | 162 | 130 | 122 | 163 | 131 | 123 | 3 |
| 6 | 446 | 428 | 301 | 430 | 410 | 285 | 4 |
| 7 | 417 | 390 | 259 | 428 | 401 | 270 | 4 |
| 8 | 196 | 168 | 144 | 216 | 188 | 164 | 3 |
| 9 | 570 | 503 | 404 | 574 | 507 | 408 | 5 |
| Kai | 3525 | 3149 | 2522 | 3579 | 3203 | 2576 | 36 |
| 球洞 | 发球台码数(码) | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Left G Back | Left G Regular | Left G Lady | Right G Back | Right G Regular | Right G Lady | ||
| 1 | 401 | 374 | 300 | 409 | 382 | 308 | 4 |
| 2 | 380 | 345 | 274 | 382 | 347 | 276 | 4 |
| 3 | 595 | 549 | 443 | 577 | 531 | 425 | 5 |
| 4 | 207 | 180 | 166 | 209 | 183 | 168 | 3 |
| 5 | 374 | 350 | 294 | 376 | 352 | 296 | 4 |
| 6 | 398 | 367 | 302 | 407 | 376 | 311 | 4 |
| 7 | 556 | 516 | 440 | 553 | 514 | 437 | 5 |
| 8 | 147 | 121 | 114 | 134 | 105 | 101 | 3 |
| 9 | 352 | 333 | 319 | 354 | 335 | 321 | 4 |
| Suruga | 3410 | 3135 | 2652 | 3401 | 3125 | 2643 | 36 |
| 球洞 | 发球台码数(码) | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Left G Back | Left G Regular | Left G Lady | Right G Back | Right G Regular | Right G Lady | ||
| 1 | 524 | 502 | 403 | 521 | 499 | 400 | 5 |
| 2 | 383 | 354 | 285 | 385 | 357 | 287 | 4 |
| 3 | 161 | 144 | 129 | 153 | 137 | 121 | 3 |
| 4 | 368 | 351 | 280 | 328 | 314 | 243 | 4 |
| 5 | 401 | 373 | 311 | 391 | 363 | 301 | 4 |
| 6 | 562 | 514 | 399 | 564 | 516 | 401 | 5 |
| 7 | 410 | 383 | 292 | 417 | 389 | 299 | 4 |
| 8 | 214 | 182 | 109 | 218 | 186 | 119 | 3 |
| 9 | 385 | 350 | 311 | 406 | 371 | 332 | 4 |
| Fuji | 3408 | 3153 | 2519 | 3383 | 3132 | 2503 | 36 |
Kai / Suruga / Fuji, each with Left and Right Green; Back, Regular and Lady tees. 码数和运营方式可能调整;下场前仍需确认最新计分卡、使用发球台及果岭。
COURSE
甲斐、骏河、富士三个9洞组成27洞、标准杆108,每组9洞均有左右双果岭码数。
FEATURES
Kai No.9 Par 5; Suruga No.3 Par 5; Fuji No.6 Par 5 HC1
设挥杆、切杆及沙坑练习区,并有本馆、新馆、别馆住宿设施。
适合重视开阔高原景观、希望通过住宿安排多轮及不同组合的团队。
球场攻略
依据官方球场资料,整理出规划行程及下场前值得注意的重点。
甲斐、骏河、富士三个9洞组成27洞、标准杆108,每组9洞均有左右双果岭码数。 不应默认采用最长码数,而应根据官网球场结构和发球台设置,为同行球员选择合适难度。
Kai No.9 Par 5; Suruga No.3 Par 5; Fuji No.6 Par 5 HC1
发球台、果岭、球童或自助规则及接送安排会随当期运营变化,需要在出发前再次确认。
打球与设施
后发球台有差点及会员同伴条件;球车进入球道属于需再次确认的当期运营政策。
设挥杆、切杆及沙坑练习区,并有本馆、新馆、别馆住宿设施。
后发球台有差点及会员同伴条件;球车进入球道属于需再次确认的当期运营政策。
ACCESS
地址: 静冈县富士宫市猪之头2971
距新富士IC约35分钟、新富士站约45分钟;车站接驳需预约。
官方资料
本页球场资料依据以下球场官网或运营集团官方网站整理。
PLANNING FIT
适合重视开阔高原景观、希望通过住宿安排多轮及不同组合的团队。
请告知日期、人数、打球经验和行程偏好,我们会再确认最新预约及运营条件。